1
/
von
5
O'Shqipe INK
Silent Warrior - T-Shirt Heavyweight
Silent Warrior - T-Shirt Heavyweight
Normaler Preis
CHF 32.32
Normaler Preis
Verkaufspreis
CHF 32.32
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Versand wird beim Checkout berechnet
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Dieses Design fängt die rohe Energie eines wahren Kriegers ein. Im Zentrum steht der ikonische spartanische Helm – doch er ist nicht makellos. Wilde, abstrakte Farbkleckse überziehen ihn, bis er fast in der Dunkelheit verschwindet. Ein Symbol für die Härte des Kampfes, die Narben der Vergangenheit und die ungebrochene Entschlossenheit eines stillen Kriegers. Darunter thront der Schriftzug Silent Warrior, der für jene steht, die ohne Worte kämpfen – mit Geist, Willen und unaufhaltsamer Stärke.
- Nahtloser, doppelt genähter Kragen
- Ärmel und untere Säume mit Doppelnaht
- 100 % Baumwolle
- Nacken- und Schulterband für lange Haltbarkeit
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Breite (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
Pflegehinweise
Allgemeine Pflegehinweise | Das T-Shirt vereint Komfort, Stil und Langlebigkeit und ist damit sowohl für den Alltag als auch für Kreativprojekte bestens geeignet. |
Waschen | Das T-Shirt in kaltem Wasser mit ähnlichen Farben waschen, um das Aussehen und die Haptik des T-Shirts zu erhalten. |
Trocknen | Das Kleidungsstück im Wäschetrockner trocknen oder zum Trocknen aufhängen, um die Integrität des Stoffes und die Druckqualität zu erhalten. |
Lagerung | Ideal für Einzelhandelsgeschäfte und Online-Shops, die ein hochwertiges, anpassbares T-Shirt suchen, das ethische Herstellungspraktiken unterstützt. |
Größentabelle
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Länge (cm) | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86 | 89 |
B) Breite (cm) | 91.4 | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152 | 162 |
Halber Brustumfang (cm) | 45.7 | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76 | 81 |
Share










